Link utili
Match Day
Prossime Gare (2024/2025)
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
20 | Ven 04/04/25 21.00 | SANGIOPODE PC | Serie D Femminile | ![]() |
13 | Ven 04/04/25 21.00 | Prima Divisione Maschile | AMICIZIA SPORT | ![]() |
14 | Dom 06/04/25 10.30 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | Under 17 Maschile | ![]() |
7 | Dom 06/04/25 14.45 | CASTELLANA VOLLEY F | ![]() |
|
7 | Dom 06/04/25 14.45 | RIBELLI DENTRO X | ![]() |
|
16 | Dom 06/04/25 15.15 | CASTELLANA VOLLEY F | ![]() |
|
16 | Dom 06/04/25 15.15 | RIBELLI DENTRO X | ![]() |
|
13 | Dom 06/04/25 15.30 | EMILBANCA PONTE RIVER | Under 13 Femminile | ![]() |
4 | Lun 07/04/25 18.00 | CASTELLANA VOLLEY BIANCA | Under 13 Femminile | ![]() |
14 | Mar 08/04/25 21.15 | VOLLEY TEAM 03 | ![]() |
Risultati Gare (2024/2025)
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
10 | mer 02/04/25 | Under 18 Femminile | VOLLEY PODENZANO | |
13 | mar 01/04/25 | 0-3 | BAR GIARDINO NURE VOLLEY | |
8 | lun 31/03/25 | Under 17 Maschile | 3-1 | ENERGY VOLLEY BLU |
12 | sab 29/03/25 | PGS FREEDOM CARPANETO | 1-3 | Under 13 Femminile |
9 | ven 28/03/25 | FINESTRA 2000 PSN | 1-3 | Under 18 Femminile |
10 | ven 28/03/25 | PALLAVOLO CAORSO | 1-3 | Prima Divisione Maschile |
19 | ven 28/03/25 | Serie D Femminile | 3-2 | VANETON LIMPIA MENTANI RE |
8 | mer 26/03/25 | 0-3 | VALTIDONE MIOVOLLEY | |
8 | mar 25/03/25 | Under 18 Femminile | 3-2 | SAVICHEM FIORENZUOLA |
13 | dom 23/03/25 | ENERGY VOLLEY BLU | 2-3 | Under 17 Maschile |
15 | dom 23/03/25 | 2-1 | CASTELLANA VOLLEY F | |
11 | dom 23/03/25 | Under 13 Femminile | 3-0 | CASTELLANA VOLLEY BIANCA |
6 | dom 23/03/25 | CASTELLANA VOLLEY F | 2-1 | |
18 | sab 22/03/25 | 1-3 | Serie D Femminile | |
15 | sab 22/03/25 | 3-0 | MORAZZONI RIVER F | |
6 | sab 22/03/25 | MORAZZONI RIVER F | 1-2 | |
12 | ven 21/03/25 | Prima Divisione Maschile | 3-0 | GAS SALES BLUENERGY |
11 | mer 19/03/25 | 1-3 | ALSENESE PALLAVOLO |
Classifica Serie D Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | RM VOLLEY PIACENZA PC | 44 | 19 | 15 | 4 |
2 | POLISPORTIVA L'ARENA RE | 42 | 19 | 15 | 4 |
3 | ASD POL.COOP PARMA 1964 PR | 36 | 18 | 12 | 6 |
4 | SANGIOPODE PC | 36 | 19 | 11 | 8 |
5 | ASD JOVI VOLLEY RE | 32 | 19 | 12 | 7 |
6 | LIBERTAS SAN PAOLO PC | 32 | 19 | 11 | 8 |
7 | POLISPORTIVA INZANI ISOMEC PR | 31 | 19 | 10 | 9 |
8 | MPM VAP PC | 29 | 19 | 10 | 9 |
9 | SPORT CLUB PARMA PR | 27 | 17 | 8 | 9 |
10 | BORGOVOLLEY TEAM PR | 19 | 19 | 6 | 13 |
11 | VANETON LIMPIA MENTANI RE | 5 | 18 | 1 | 17 |
12 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA PC | 3 | 19 | 1 | 18 |
Classifica PRIMA DIVISIONE Maschile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBERTAS SAN PAOLO | 29 | 11 | 10 | 1 |
2 | AMICIZIA SPORT | 24 | 10 | 8 | 2 |
3 | VALTIDONE VOLLEY | 19 | 9 | 6 | 3 |
4 | ALSENESE PALLAVOLO | 13 | 10 | 4 | 6 |
5 | CASTELLANA VOLLEY | 12 | 10 | 4 | 6 |
6 | PALLAVOLO CAORSO | 8 | 11 | 3 | 8 |
7 | GAS SALES BLUENERGY | 0 | 9 | 0 | 9 |
Classifica SECONDA DIVISIONE Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAR GIARDINO NURE VOLLEY | 26 | 11 | 9 | 2 |
2 | RIBELLI DENTRO | 21 | 10 | 7 | 3 |
3 | VALTIDONE MIOVOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 |
4 | ALSENESE PALLAVOLO | 19 | 11 | 7 | 4 |
5 | LIBERTAS SAN PAOLO | 15 | 11 | 4 | 7 |
6 | MAPREL VB PODENZANO | 8 | 11 | 3 | 8 |
7 | VOLLEY TEAM 03 | 2 | 10 | 0 | 10 |
Classifica U18 Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY PODENZANO | 19 | 7 | 6 | 1 |
2 | LIBERTAS SAN PAOLO | 17 | 8 | 6 | 2 |
3 | PIACE VOLLEY | 12 | 7 | 5 | 2 |
4 | SAVICHEM FIORENZUOLA | 12 | 7 | 4 | 3 |
5 | RIBELLI DENTRO | 7 | 7 | 2 | 5 |
6 | CASTELLANA VOLLEY | 7 | 8 | 2 | 6 |
7 | FINESTRA 2000 PSN | 4 | 8 | 1 | 7 |
Classifica U17 Maschile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUSSETO VOLLEY | 36 | 13 | 12 | 1 |
2 | ENERGY VOLLEY GIALLA | 24 | 13 | 8 | 5 |
3 | GAS SALES BLUENERGY BIANC | 22 | 13 | 7 | 6 |
4 | LIBERTAS SAN PAOLO | 21 | 13 | 8 | 5 |
5 | ENERGY VOLLEY BLU | 14 | 13 | 4 | 9 |
6 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 0 | 13 | 0 | 13 |
AMARCORD.....la nostra storia in immagini
Maini Giulia | 227 |
Martini Giulia | 150 |
Carini Jasmine | 147 |
Giovannacci Irene | 143 |
Ursella Valentina | 101 |
Androni Cecilia | 78 |
Pilloni Arianna | 37 |
Pighi Arianna | 34 |
Capra Beatrice | 25 |
Di Cintio Gloria | 24 |
Colombini Vanessa | 0 |
Gilio Annalisa | 0 |
Maarouf Kahoula | 0 |
Mazzocchi Alice | 171 |
Giuliano Giada | 97 |
Boni Valentina | 87 |
Signaroldi Arianna | 86 |
Ferrentino Aurora | 83 |
Cornia Chiara | 43 |
Vermi Elisa | 41 |
Bisotti Silvia | 29 |
Delledonne Agatha | 13 |
Bertoncini Serena | 8 |
Signaroldi Sara | 8 |
Genzianella Elisa | 2 |
Bazzini Giulia | 1 |
Nechifor Diana | 1 |
Favazzi Arianna | 0 |
Meteo locale
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager